Gọi cho chúng tôi
Kinh doanh : 0905 700 788
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
ISUZU FSR-N với khối lượng toàn bộ 13 tấn và tải trọng 7~8 tấn. Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp vận chuyển hải sản tươi sống, hàng đông lạnh, hàng tiêu dùng trong vận chuyển đường dài, giúp tối ưu hóa khối lượng hàng vận chuyển trên mỗi chuyến đi và nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.
| Model | ISUZU FSR90RE5 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 13,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,635 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,250 x 2,280 x 2,550 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,860 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,805 / 1,705 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,170 / 2,220 |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Tên động cơ | 4HK1E5S | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 205 (150) / 2,600 |
| momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 637 (65) /1,600 |
| Hộp số |
MZW6P |
|
| Bộ trích công suất | – | |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||
| Tốc độ tối đa | Km/h | 101 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 33 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 8.3 |
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén | |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 265/70R19.5 | |
| Máy phát điện | 24V-50A | |
| Ắc quy | 12V-70(Ah) x 2 | |
| TRANG THIẾT BỊ | ||
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |








